Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herrar - Norra | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 32 | 4 | 31 | |
12 | 10 | 2 | 33 | 10 | 30 | |
12 | 10 | 2 | 31 | 12 | 28 | |
11 | 8 | 3 | 26 | 14 | 24 | |
10 | 5 | 5 | 18 | 18 | 15 | |
10 | 3 | 7 | 14 | 22 | 10 | |
10 | 3 | 7 | 9 | 23 | 8 | |
11 | 2 | 9 | 9 | 29 | 7 | |
10 | 2 | 8 | 9 | 27 | 5 | |
9 | 0 | 9 | 5 | 27 | 1 |
Kommentarer