Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Herrar - Östra | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 36 | 3 | 36 | |
11 | 9 | 2 | 28 | 10 | 26 | |
12 | 6 | 6 | 25 | 23 | 20 | |
12 | 7 | 5 | 25 | 25 | 18 | |
11 | 5 | 6 | 22 | 23 | 17 | |
10 | 5 | 5 | 20 | 20 | 16 | |
11 | 5 | 6 | 21 | 22 | 15 | |
11 | 5 | 6 | 19 | 25 | 13 | |
11 | 2 | 9 | 12 | 27 | 7 | |
11 | 0 | 11 | 3 | 33 | 0 |
Kommentarer